| Paslaugos pavadinimas | Klinikos pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu | Neprisirašiusiems prie klinikos ir pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu | ||
| Kaina, Litais | Kaina, Eurais | Kaina, Litais | Kaina, Eurais | |
| Galvos masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Veido masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Kaklo srities masažas | 6,9 | 2 | 8,63 | 2,5 |
| Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas | 12,1 | 3,5 | 15,54 | 4,5 |
| Alkūnės sąnario masažas | 4,15 | 1,2 | 5,18 | 1,5 |
| Peties sąnario masažas | 4,15 | 1,2 | 5,18 | 1,5 |
| Riešo sąnario masažas | 4,15 | 1,2 | 5,18 | 1,5 |
| Plaštakos ir dilbio masažas | 4,15 | 1,2 | 5,18 | 1,5 |
| Nugaros masažas | 12,1 | 3,5 | 15,54 | 4,5 |
| Pilvo raumenų masažas | 6,9 | 2 | 8,63 | 2,5 |
| Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas | 6,9 | 2 | 8,63 | 2,5 |
| Nugaros ir juosmens srities masažas | 17,97 | 5,2 | 24,17 | 7 |
| Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos) | 20,04 | 5,8 | 24,17 | 7 |
| Apatinės galūnės masažas | 12,1 | 3,5 | 15,54 | 4,5 |
| Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) | 17,97 | 5,2 | 24,17 | 7 |
| Klubo sąnario masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Kelio sąnario masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Čiurnos sąnario masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Pėdos ir blauzdos masažas | 5,18 | 1,5 | 6,91 | 2 |
| Bendras kūno masažas | 50,08 | 14,5 | 62,15 | 18 |
| Bendrasis masažas kūdikiams iki 1 m. amžiaus | 20,04 | 5,8 | 24,17 | 7 |
